NRND

PDM1-Sシリーズ

6ピンSIP絶縁型DC-DCコンバータ

本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。利用可能な代替品を見つけるには、パラメトリック検索にアクセスしてください。

PDM1-Sシリーズ
PDM1-Sの別の画像

概要

  • 1W
  • 1:1入力範囲
  • シングル/デュアル非安定化出力
  • 産業標準6ピンのSIPパッケージ
  • -40~+105°Cの動作温度
  • 最大8kVの帯電防止
  • 無負荷時低消費電力

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60950
  • 安全認証 - UL/cUL

資料

説明

PDM1-S非安定化DC-DCコンバータシリーズは、1W絶縁型モジュールのファミリーで、効率性の改善、高絶縁性、および優れた放熱性能を実現するよう設計されています。これらの低電力DC-DCコンバータは、小型SIPパッケージ、-40~+105°Cの非常に広い動作温度範囲を特長としており、産業、電気通信、セキュリティ、および機械制御のさまざまなアプリケーションでのDCレールの正確な変換および絶縁に最適です。

仕様

  • レギュレーション
     
    なし
  • パッケージ
     
    SIP
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 安全基準
     
    60950
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    0.768 x 0.236 x 0.366
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    19.5 x 6 x 9.3
  • 保護
     
    短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認
PDM1-S3-S3-S 2.97 ~ 3.63 1 3.3 0.303 -- -- -- 在庫確認PDM1-S3-S3-S
PDM1-S3-S5-S 2.97 ~ 3.63 1 5 0.2 -- -- -- 在庫確認PDM1-S3-S5-S
PDM1-S3-S9-S 2.97 ~ 3.63 1 9 0.111 -- -- -- 在庫確認PDM1-S3-S9-S
PDM1-S3-S12-S 2.97 ~ 3.63 1 12 0.084 -- -- -- 在庫確認PDM1-S3-S12-S
PDM1-S3-S15-S 2.97 ~ 3.63 1 15 0.067 -- -- -- 在庫確認PDM1-S3-S15-S
PDM1-S3-D5-S 2.97 ~ 3.63 1 5/-5 0.1/-0.1 -- -- -- 在庫確認PDM1-S3-D5-S
PDM1-S3-D12-S 2.97 ~ 3.63 1 12/-12 0.042/-0.042 -- -- -- 在庫確認PDM1-S3-D12-S
PDM1-S3-D15-S 2.97 ~ 3.63 1 15/-15 0.034/-0.034 -- -- -- 在庫確認PDM1-S3-D15-S
PDM1-S5-S3-S 4.5 ~ 5.5 1 3.3 0.303 -- -- -- 在庫確認PDM1-S5-S3-S
PDM1-S5-S5-S 4.5 ~ 5.5 1 5 0.2 UL/cUL -- -- 在庫確認PDM1-S5-S5-S
PDM1-S5-S9-S 4.5 ~ 5.5 1 9 0.111 UL/cUL -- -- 在庫確認PDM1-S5-S9-S
PDM1-S5-S12-S 4.5 ~ 5.5 1 12 0.083 UL/cUL -- -- 在庫確認PDM1-S5-S12-S
PDM1-S5-S15-S 4.5 ~ 5.5 1 15 0.067 UL/cUL -- -- 在庫確認PDM1-S5-S15-S
PDM1-S5-S24-S 4.5 ~ 5.5 1 24 0.42 UL/cUL -- -- 在庫確認PDM1-S5-S24-S
PDM1-S5-D3-S 4.5 ~ 5.5 1 3.3/-3.3 0.152/-0.152 -- -- -- 在庫確認PDM1-S5-D3-S
PDM1-S5-D5-S 4.5 ~ 5.5 1 5/-5 0.1/-0.1 UL/cUL -- -- 在庫確認PDM1-S5-D5-S
PDM1-S5-D9-S 4.5 ~ 5.5 1 9/-9 0.056/-0.056 UL/cUL -- -- 在庫確認PDM1-S5-D9-S
PDM1-S5-D12-S 4.5 ~ 5.5 1 12/-12 0.042/-0.042 UL/cUL -- -- 在庫確認PDM1-S5-D12-S
PDM1-S5-D15-S 4.5 ~ 5.5 1 15/-15 0.033/-0.033 UL/cUL -- -- 在庫確認PDM1-S5-D15-S
PDM1-S5-D24-S 4.5 ~ 5.5 1 24/-24 0.021/-0.021 UL/cUL -- -- 在庫確認PDM1-S5-D24-S
PDM1-S9-D9-S 8.1 ~ 9.9 1 9/-9 0.056/-0.056 -- -- -- 在庫確認PDM1-S9-D9-S
PDM1-S9-D15-S 8.1 ~ 9.9 1 15/-15 0.034/-0.034 -- -- -- 在庫確認PDM1-S9-D15-S
PDM1-S12-S3-S 10.8 ~ 13.2 1 3.3 0.303 -- -- -- 在庫確認PDM1-S12-S3-S
PDM1-S12-S5-S 10.8 ~ 13.2 1 5 0.2 UL/cUL -- -- 在庫確認PDM1-S12-S5-S
PDM1-S12-S9-S 10.8 ~ 13.2 1 9 0.111 UL/cUL -- -- 在庫確認PDM1-S12-S9-S
PDM1-S12-S12-S 10.8 ~ 13.2 1 12 0.083 UL/cUL -- -- 在庫確認PDM1-S12-S12-S
PDM1-S12-S15-S 10.8 ~ 13.2 1 15 0.067 UL/cUL -- -- 在庫確認PDM1-S12-S15-S
PDM1-S12-S24-S 10.8 ~ 13.2 1 24 0.042 UL/cUL -- -- 在庫確認PDM1-S12-S24-S
PDM1-S12-D3-S 10.8 ~ 13.2 1 3.3/-3.3 0.152/-0.152 -- -- -- 在庫確認PDM1-S12-D3-S
PDM1-S12-D5-S 10.8 ~ 13.2 1 5/-5 0.1/-0.1 UL/cUL -- -- 在庫確認PDM1-S12-D5-S
PDM1-S12-D9-S 10.8 ~ 13.2 1 9/-9 0.056/-0.056 UL/cUL -- -- 在庫確認PDM1-S12-D9-S
PDM1-S12-D12-S 10.8 ~ 13.2 1 12/-12 0.042/-0.042 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDM1-S12-D12-S
PDM1-S12-D15-S 10.8 ~ 13.2 1 15/-15 0.033/-0.033 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDM1-S12-D15-S
PDM1-S12-D24-S 10.8 ~ 13.2 1 24/-24 0.021/-0.021 UL/cUL -- -- 在庫確認PDM1-S12-D24-S
PDM1-S15-S5-S 13.5 ~ 16.5 1 5 0.2 -- -- -- 在庫確認PDM1-S15-S5-S
PDM1-S15-S9-S 13.5 ~ 16.5 1 9 0.111 -- -- -- 在庫確認PDM1-S15-S9-S
PDM1-S15-S12-S 13.5 ~ 16.5 1 12 0.084 -- -- -- 在庫確認PDM1-S15-S12-S
PDM1-S15-S15-S 13.5 ~ 16.5 1 15 0.067 -- -- -- 在庫確認PDM1-S15-S15-S
PDM1-S15-S24-S 13.5 ~ 16.5 1 24 0.042 -- -- -- 在庫確認PDM1-S15-S24-S
PDM1-S15-D5-S 13.5 ~ 16.5 1 5/-5 0.1/-0.1 -- -- -- 在庫確認PDM1-S15-D5-S
PDM1-S15-D9-S 13.5 ~ 16.5 1 9/-9 0.056/-0.056 -- -- -- 在庫確認PDM1-S15-D9-S
PDM1-S15-D12-S 13.5 ~ 16.5 1 12/-12 0.042/-0.042 -- -- -- 在庫確認PDM1-S15-D12-S
PDM1-S15-D15-S 13.5 ~ 16.5 1 15/-15 0.033/-0.033 -- -- -- 在庫確認PDM1-S15-D15-S
PDM1-S15-D24-S 13.5 ~ 16.5 1 24/-24 0.021/-0.021 -- -- -- 在庫確認PDM1-S15-D24-S
PDM1-S24-S3-S 21.6 ~ 26.4 1 3.3 0.303 -- -- -- 在庫確認PDM1-S24-S3-S
PDM1-S24-S5-S 21.6 ~ 26.4 1 5 0.2 UL/cUL -- -- 在庫確認PDM1-S24-S5-S
PDM1-S24-S9-S 21.6 ~ 26.4 1 9 0.111 UL/cUL -- -- 在庫確認PDM1-S24-S9-S
PDM1-S24-S12-S 21.6 ~ 26.4 1 12 0.083 UL/cUL -- -- 在庫確認PDM1-S24-S12-S
PDM1-S24-S15-S 21.6 ~ 26.4 1 15 0.067 UL/cUL -- -- 在庫確認PDM1-S24-S15-S
PDM1-S24-S24-S 21.6 ~ 26.4 1 24 0.042 UL/cUL -- -- 在庫確認PDM1-S24-S24-S
PDM1-S24-D5-S 21.6 ~ 26.4 1 5/-5 0.1/-0.1 UL/cUL -- -- 在庫確認PDM1-S24-D5-S
PDM1-S24-D9-S 21.6 ~ 26.4 1 9/-9 0.056/-0.056 UL/cUL -- -- 在庫確認PDM1-S24-D9-S
PDM1-S24-D12-S 21.6 ~ 26.4 1 12/-12 0.042/-0.042 UL/cUL -- -- 在庫確認PDM1-S24-D12-S
PDM1-S24-D15-S 21.6 ~ 26.4 1 15/-15 0.033/-0.033 UL/cUL -- -- 在庫確認PDM1-S24-D15-S
PDM1-S24-D24-S 21.6 ~ 26.4 1 24/-24 0.021/-0.021 UL/cUL -- -- 在庫確認PDM1-S24-D24-S
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink