製品番号
|
入力電圧(VDC)
|
電力(W)
|
出力電圧(VDC)
|
出力電流(A)
|
---|---|---|---|---|
VWRBT3-D12-S3.3-SMT | 9 ~ 18 | 3 | 3.3 | 0.83 |
VWRBT3-D12-S5-SMT | 9 ~ 18 | 3 | 5 | 0.6 |
VWRBT3-D12-S15-SMT | 9 ~ 18 | 3 | 15 | 0.2 |
VWRBT3-D24-S3.3-SMT | 18 ~ 36 | 3 | 3.3 | 0.83 |
VWRBT3-D24-S5-SMT | 18 ~ 36 | 3 | 5 | 0.6 |
VWRBT3-D24-S12-SMT | 18 ~ 36 | 3 | 12 | 0.25 |
VWRBT3-D24-S15-SMT | 18 ~ 36 | 3 | 15 | 0.2 |
VWRBT3-D48-S3.3-SMT | 36 ~ 72 | 3 | 3.3 | 0.83 |
VWRBT3-D48-S5-SMT | 36 ~ 72 | 3 | 5 | 0.6 |
VWRBT3-D48-S12-SMT | 36 ~ 72 | 3 | 12 | 0.25 |
VWRBT3-D48-S15-SMT | 36 ~ 72 | 3 | 15 | 0.2 |
15575 SW Sequoia Pkwy
Suite 100
Portland, OR 97224
1-800-275-4899
株式会社シーユーアイ・ジャパン
〒108-0071
東京都港区白金台2-11-8
永昌高輪台ビル8F
電話: 03-6721-9396
ファックス:03-6721-9397
info@cui.co.jp