製品番号
|
入力電圧(VDC)
|
電力(W)
|
出力電圧(VDC)
|
出力電流(A)
|
---|---|---|---|---|
PTK10-Q24-S3 | 10 ~ 36 | 7.92 | 3.3 | 2.4 |
PTK10-Q24-S5 | 10 ~ 36 | 10 | 5 | 2 |
PTK10-Q24-S12 | 10 ~ 36 | 10.8 | 12 | 0.9 |
PTK10-Q24-S15 | 10 ~ 36 | 10.5 | 15 | 0.7 |
PTK10-Q24-D5 | 10 ~ 36 | 10 | 5/-5 | 1/1 |
PTK10-Q24-D12 | 10 ~ 36 | 10.8 | 12/-12 | 0.45/0.45 |
PTK10-Q24-D15 | 10 ~ 36 | 10.5 | 15/-15 | 0.35/0.35 |
15575 SW Sequoia Pkwy
Suite 100
Portland, OR 97224
1-800-275-4899
株式会社シーユーアイ・ジャパン
〒108-0071
東京都港区白金台2-11-8
永昌高輪台ビル8F
電話: 03-6721-9396
ファックス:03-6721-9397
info@cui.co.jp