製造中止

PLDA40シリーズ

40W、 シングル出力、 調光可能、 定電流、 AC-DC LEDドライバー電源

この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

概要

仕様

  • パッケージ
     
    プラスティック・ケース
  • マウント
     
    シャーシ
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    6.614 x 1.575 x 0.992
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    168 x 40 x 25.2
  • タイプ
     
    CC

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VAC) 電力(W) 出力電流(mA) 出力電圧(VDC) 安全認証 調光 IP定格
PLDA40-840-277 90 ~ 305 40.32 840 9 ~ 48 UL、TUV、PSE なし 64
PLDA40-840-277A 90 ~ 305 40.32 840 9 ~ 48 UL、TUV、PSE なし 67
PLDA40-840-277D 90 ~ 305 40.32 840 9 ~ 48 UL、TUV、PSE DALI 64
PLDA40-840-277DA 90 ~ 305 40.32 840 9 ~ 48 UL、TUV、PSE DALI 67
PLDA40-840-277PE 90 ~ 305 40.32 840 9 ~ 48 UL、TUV、PSE PWM、DC 1~10V、抵抗 64
PLDA40-840-277PEA 90 ~ 305 40.32 840 9 ~ 48 UL、TUV、PSE PWM、DC 1~10V、抵抗 67
PLDA40-1110-277 90 ~ 305 40 1110 9 ~ 36 UL、TUV、PSE なし 64
PLDA40-1110-277A 90 ~ 305 40 1110 9 ~ 36 UL、TUV、PSE なし 67
PLDA40-1110-277D 90 ~ 305 40 1110 9 ~ 36 UL、TUV、PSE DALI 64
PLDA40-1110-277DA 90 ~ 305 40 1110 9 ~ 36 UL、TUV、PSE DALI 67
PLDA40-1110-277PE 90 ~ 305 40 1110 9 ~ 36 UL、TUV、PSE PWM、DC 1~10V、抵抗 64
PLDA40-1110-277PEA 90 ~ 305 40 1110 9 ~ 36 UL、TUV、PSE PWM、DC 1~10V、抵抗 67
PLDA40-1700-277 90 ~ 305 40.8 1700 9 ~ 24 UL、TUV、PSE なし 64
PLDA40-1700-277A 90 ~ 305 40.8 1700 9 ~ 24 UL、TUV、PSE なし 67
PLDA40-1700-277D 90 ~ 305 40.8 1700 9 ~ 24 UL、TUV、PSE DALI 64
PLDA40-1700-277DA 90 ~ 305 40.8 1700 9 ~ 24 UL、TUV、PSE DALI 67
PLDA40-1700-277PE 90 ~ 305 40.8 1700 9 ~ 24 UL、TUV、PSE PWM、DC 1~10V、抵抗 64
PLDA40-1700-277PEA 90 ~ 305 40.8 1700 9 ~ 24 UL、TUV、PSE PWM、DC 1~10V、抵抗 67
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web