製品番号
|
入力電圧(VDC)
|
電力(W)
|
出力電圧(VDC)
|
出力電流(A)
|
---|---|---|---|---|
VBT0.25-S5-S3.3-SMT | 4.5 ~ 5.5 | 0.25 | 3.3 | 0.08 |
VBT0.25-S5-S5-SMT | 4.5 ~ 5.5 | 0.25 | 5 | 0.05 |
VBT0.25-S5-S9-SMT | 4.5 ~ 5.5 | 0.25 | 9 | 0.03 |
VBT0.25-S5-S12-SMT | 4.5 ~ 5.5 | 0.25 | 12 | 0.02 |
VBT0.25-S5-S15-SMT | 4.5 ~ 5.5 | 0.25 | 15 | 0.02 |
VBT0.25-S12-S5-SMT | 10.8 ~ 13.2 | 0.25 | 5 | 0.05 |
VBT0.25-S12-S9-SMT | 10.8 ~ 13.2 | 0.25 | 9 | 0.03 |
VBT0.25-S12-S12-SMT | 10.8 ~ 13.2 | 0.25 | 12 | 0.02 |
VBT0.25-S12-S15-SMT | 10.8 ~ 13.2 | 0.25 | 15 | 0.02 |
VBT0.25-S24-S5-SMT | 21.6 ~ 26.4 | 0.25 | 5 | 0.05 |
VBT0.25-S24-S9-SMT | 21.6 ~ 26.4 | 0.25 | 9 | 0.03 |
VBT0.25-S24-S12-SMT | 21.6 ~ 26.4 | 0.25 | 12 | 0.02 |
VBT0.25-S24-S15-SMT | 21.6 ~ 26.4 | 0.25 | 15 | 0.02 |
15575 SW Sequoia Pkwy
Suite 100
Portland, OR 97224
1-800-275-4899
株式会社シーユーアイ・ジャパン
〒108-0071
東京都港区白金台2-11-8
永昌高輪台ビル8F
電話: 03-6721-9396
ファックス:03-6721-9397
info@cui.co.jp