パラメトリック検索:内部AC-DC電源

電力(W)
dropdn-arrow
最小値
最大値
実行
検索結果が返されませんでした。別の値を入力してお試しください。
4
6
10
10.2
10.5
10.8
12
13.2
14
14.4
15
15.4
17.5
18.9
19.2
19.5
19.8
20
20.4
20.7
21
21.6
25
30
40
45
50.4
51
60
69.8
70
72.6
79.5
80
80.2
80.4
85
85.2
100
110
120
129.6
144
150
160
240
250
260
264
300
320
400
450
500
出力数
dropdn-arrow
1
2
3
出力電圧(VDC)
dropdn-arrow
最小値
最大値
実行
検索結果が返されませんでした。別の値を入力してお試しください。
3
3.3
5
7.5
9
12
15
18
19
24
28
30
36
48
54
56
出力電流(A)
dropdn-arrow
最小値
最大値
実行
検索結果が返されませんでした。別の値を入力してお試しください。
0.166
0.25
0.266
0.32
0.333
0.4
0.42
0.45
0.5
0.52
0.625
0.67
0.7
0.8
0.834
0.85
0.9
0.93
1
1.05
1.1
1.11
1.2
1.25
1.3
1.33
1.34
1.4
1.46
1.6
1.67
1.7
1.77
1.875
1.94
2
2.08
2.1
2.3
2.5
2.67
2.7
2.77
2.8
2.92
3
3.125
3.13
3.33
3.34
3.35
3.4
3.5
3.55
3.6
3.63
3.75
3.92
4
4.16
4.17
4.2
4.44
4.45
4.63
5
5.21
5.35
5.36
5.4
5.42
5.71
5.83
5.84
5.93
6
6.25
6.66
6.67
6.7
6.93
6.94
7.1
7.22
7.41
7.5
8
8.3
8.33
8.34
8.4
8.89
8.93
9
9.23
9.4
10
10.4
10.42
10.8
10.83
10.9
11.11
11.43
12
12.5
13.2
13.3
13.33
13.89
14.29
15
16
16.67
16.7
17.78
17.86
18.8
19.16
20
20.8
20.83
21.33
21.67
22
22.22
23.7
25
26.67
27.78
30
33.33
37.5
41.67
80
出力電圧2(VDC)
dropdn-arrow
最小値
最大値
実行
検索結果が返されませんでした。別の値を入力してお試しください。
-24
5
10
12
15
24
出力電流2(A)
dropdn-arrow
最小値
最大値
実行
検索結果が返されませんでした。別の値を入力してお試しください。
2
3.5
6
6.67
8.33
10.42
公称入力電圧(Vac)
dropdn-arrow
110/230
110
230
277
パッケージ
dropdn-arrow
フルモールド
金属製ケース
オープンフレーム
Uフレーム
マウント
dropdn-arrow
シャーシ
シャーシマウント
PCB
グレード
dropdn-arrow
商用
医療関係
安全基準
dropdn-arrow
60335
60601
60950
62368
安全認証
dropdn-arrow
CE
cUL/UL
FCC
GS
Nemko
TUV
UKCA
UL
UL/cUL
標準フットプリント
dropdn-arrow
5.08 x 2.54cm
5.08cm x 5.08cm
5.08cm x 10.16cm
7.62cm x 12.7cm
10.16 x 15.24cm
フル・ブリック
特長
dropdn-arrow
ベースプレート冷却
ベースプレート冷却、拡張ピーク電力
高ピーク出力
入力OVC III
ロード・シェアリング
出力トリム
パワーブースト
力率補正
電源異常検出オプション
パワーグッド信号
リモートオン/オフ制御
リモートオン/オフ制御、力率補正
リモート検知
最低動作温度(°C)
dropdn-arrow
≤ -40
≤ -30
≤ -25
≤ -20
≤ 0
≤ -40
≤ -30
≤ -25
≤ -20
≤ 0
最高動作温度(°C)
dropdn-arrow
≥ 50
≥ 60
≥ 70
≥ 75
≥ 80
≥ 85
≥ 40
≥ 50
≥ 60
≥ 70
≥ 80
≥ 85
≥ 90
アイテム
表示:
製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 入力電圧(VAC) パッケージ 外形寸法 LxWxH (mm) データシート 在庫確認
VSBU-120-D305 79.5 3.3/5 15/6 90 ~ 264 オープンフレーム 76.2 x 127 x 32.51 データシートVSBU-120-D305 在庫確認VSBU-120-D305
VSBU-120C-D524A 120 5/24 15/3.5 90 ~ 264 オープンフレーム 127 x 76.2 x 33.6 データシートVSBU-120C-D524A 在庫確認VSBU-120C-D524A
VSBU-120C-D512 120 5/12 15/6 90 ~ 264 オープンフレーム 127 x 76.2 x 33.6 データシートVSBU-120C-D512 在庫確認VSBU-120C-D512
VSBU-120C-D285 120 28/5 3.92/2 90 ~ 264 オープンフレーム 127 x 76.2 x 33.6 データシートVSBU-120C-D285 在庫確認VSBU-120C-D285
VSUU-120-D524B 120 5/-24 15/2 90 ~ 264 Uフレーム 81.28 x 127 x 39.12 データシートVSUU-120-D524B --
VSUU-120-D524A 120 5/24 15/3.5 90 ~ 264 Uフレーム 81.28 x 127 x 39.12 データシートVSUU-120-D524A 在庫確認VSUU-120-D524A
VSUU-120-D515 120 5/15 15/6 90 ~ 264 Uフレーム 81.28 x 127 x 39.12 データシートVSUU-120-D515 --
VSUU-120-D512 120 5/12 15/6 90 ~ 264 Uフレーム 81.28 x 127 x 39.12 データシートVSUU-120-D512 在庫確認VSUU-120-D512
VSUU-120-D312 120 3.3/12 15/6 90 ~ 264 Uフレーム 81.28 x 127 x 39.12 データシートVSUU-120-D312 --
VSUU-120-D305 120 3.3/5 15/6 90 ~ 264 Uフレーム 81.28 x 127 x 39.12 データシートVSUU-120-D305 --
VSUU-120-D285 120 28/5 3.92/2 90 ~ 264 Uフレーム 81.28 x 127 x 39.12 データシートVSUU-120-D285 --
VSBU-120-D524B 120 5/-24 15/2 90 ~ 264 オープンフレーム 76.2 x 127 x 32.51 データシートVSBU-120-D524B --
VSBU-120-D524A 120 5/24 15/3.5 90 ~ 264 オープンフレーム 76.2 x 127 x 32.51 データシートVSBU-120-D524A 在庫確認VSBU-120-D524A
VSBU-120-D515 120 5/15 15/6 90 ~ 264 オープンフレーム 76.2 x 127 x 32.51 データシートVSBU-120-D515 --
VSBU-120-D312 120 3.3/12 15/6 90 ~ 264 オープンフレーム 76.2 x 127 x 32.51 データシートVSBU-120-D312 在庫確認VSBU-120-D312
VSBU-120-D285 120 28/5 3.92/2 90 ~ 264 オープンフレーム 76.2 x 127 x 32.51 データシートVSBU-120-D285 在庫確認VSBU-120-D285
VMS-300-D1224-CFS 240 12/24 13.33/6.67 90 ~ 264 金属製ケース 165 x 81.28 x 40.64 データシートVMS-300-D1224-CFS --
VMS-300-D1224-CF 240 12/24 13.33/6.67 90 ~ 264 金属製ケース 127 x 81.28 x 50.8 データシートVMS-300-D1224-CF --
VMS-300-D1224 240 12/24 13.33/6.67 90 ~ 264 Uフレーム 127 x 81.28 x 38.1 データシートVMS-300-D1224 在庫確認VMS-300-D1224
VF-D250-D1224A-CF 250 12/24 12/6 90~132 / 180~264 金属製ケース 127 x 81.28 x 50.8 データシートVF-D250-D1224A-CF 在庫確認VF-D250-D1224A-CF
VF-D250-D1224A 250 12/24 12/6 90~132 / 180~264 Uフレーム 127 x 81.28 x 38.1 データシートVF-D250-D1224A 在庫確認VF-D250-D1224A
VF-D320-D1224A-CFS 300 12/24 16.67/8.33 90~132 / 180~264 金属製ケース 177.8 x 101.6 x 40.64 データシートVF-D320-D1224A-CFS 在庫確認VF-D320-D1224A-CFS
VF-D320-D1224A-CF 300 12/24 16.67/8.33 90~132 / 180~264 金属製ケース 152.4 x 101.6 x 50.8 データシートVF-D320-D1224A-CF 在庫確認VF-D320-D1224A-CF
VF-D320-D1224A 300 12/24 16.67/8.33 90~132 / 180~264 Uフレーム 152.4 x 101.6 x 38.1 データシートVF-D320-D1224A 在庫確認VF-D320-D1224A
PCM-400-D1224-CNF 400 12/24 20.83/10.42 90 ~ 264 金属製ケース 152.4 x 101.6 x 39.9 データシートPCM-400-D1224-CNF --
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web